[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
บุคลากร
นายสนั่น พลนาค
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
เมนูหลัก
ข้อมูลทางการเงิน/งบประมาณ
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานภายใน สพป.ตาก เขต 1
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 30/ก.ค./2561
ผู้ใช้งานขณะนี้ 0 IP
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
24 คน
สถิติปีนี้
83 คน
สถิติทั้งหมด
69997 คน
IP ของท่านคือ 192.168.30.1
(Show/hide IP)
ศึกษาธิการภาค 17
ระบบเปลี่ยนภาษา
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
  
รายการ download ทั้งหมด     เพิ่ม download ใหม่
  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2563 || อ่าน : 871 ) โดย admin 219.41 KBs 0 รายงานทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (GFMIS)
2 ส่งรายงานประจำเดือน กันยายน จากระบบ GFMIS ( ลงวันที่ : 6/ต.ค./2563 || อ่าน : 889 ) โดย admin 1.78 MBs 0 รายงานทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (GFMIS)
3 ส่งรายงานประจำเดือนสิงหาคม จากระบบ GFMIS ( ลงวันที่ : 8/ก.ย./2563 || อ่าน : 862 ) โดย admin 1.56 MBs 0 รายงานทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (GFMIS)
4 รายงานประจำเดือนกรกฎาคมจากระบบ GFMIS ปี 2563 ( ลงวันที่ : 5/ส.ค./2563 || อ่าน : 943 ) โดย admin 1.58 MBs 0 รายงานทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (GFMIS)
5 รายงานประจำเดือน ธันวาคม จากระบบ GFMIS ปี 2562 ( ลงวันที่ : 2/ก.ค./2563 || อ่าน : 1007 ) โดย admin 1.53 MBs 0 รายงานทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (GFMIS)
6 รายงานประจำเดือน พฤษภาคม ระบบ GFMIS ปี 2563 ( ลงวันที่ : 2/ก.ค./2563 || อ่าน : 975 ) โดย admin 1.69 MBs 0 รายงานทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (GFMIS)
7 รายงานประจำเดือน มิถุนายน จากระบบ GFMIS ปี 2563 ( ลงวันที่ : 2/ก.ค./2563 || อ่าน : 891 ) โดย admin 1.69 MBs 0 รายงานทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (GFMIS)
8 รายงานประจำเดือนเมษายน 2563 จากระบบ GFMIS ปี 2563 ( ลงวันที่ : 18/พ.ค./2563 || อ่าน : 921 ) โดย admin 1.72 MBs 0 รายงานทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (GFMIS)
9 รายงานประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 จากระบบ GFMIS ( ลงวันที่ : 2/เม.ย./2563 || อ่าน : 968 ) โดย admin 1.72 MBs 0 รายงานทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (GFMIS)
10 รายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 จากระบบ GFMIS ( ลงวันที่ : 2/มี.ค./2563 || อ่าน : 951 ) โดย admin 1.65 MBs 0 รายงานทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (GFMIS)
11 รายงานประจำเดือนมกราคม จากระบบ GFMIS ปี 2563 ( ลงวันที่ : 4/ก.พ./2563 || อ่าน : 964 ) โดย admin 1.59 MBs 0 รายงานทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (GFMIS)
12 รายงานประจำเดือนพฤศจิกายนจากระบบ GFMIS ปี 2562 ( ลงวันที่ : 2/ธ.ค./2562 || อ่าน : 1011 ) โดย admin 1.5 MBs 0 รายงานทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (GFMIS)
13 รายงานปรับปรุงบัญชีหลังสิ้นปีงบประมาณ จากระบบ GFMIS ปี 2562 ( ลงวันที่ : 4/พ.ย./2562 || อ่าน : 1026 ) โดย admin 1.67 MBs 0 รายงานทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (GFMIS)
14 รายงานประจำเดือนตุลาคมจากระบบ GFMIS ปี 2562 ( ลงวันที่ : 4/พ.ย./2562 || อ่าน : 1001 ) โดย admin 1.29 MBs 0 รายงานทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (GFMIS)
15 รายละเอียดประกอบงบทดลอง ( ลงวันที่ : 15/ต.ค./2562 || อ่าน : 1009 ) โดย admin 221.61 KBs 0 รายงานทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (GFMIS)
16 รายงานประจำเดือน กันยายน จากระบบ GFMIS ปี 2562 ( ลงวันที่ : 2/ต.ค./2562 || อ่าน : 1109 ) โดย admin 0 Bytes 0 รายงานทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (GFMIS)
17 รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคมจากระบบ GFMIS ปี 2562 ( ลงวันที่ : 9/ก.ย./2562 || อ่าน : 1006 ) โดย admin 1.69 MBs 0 รายงานทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (GFMIS)
18 รายงานประจำเดือนกรกฎาคมจากระบบ GFMIS ปี 2562 ( ลงวันที่ : 5/ส.ค./2562 || อ่าน : 995 ) โดย admin 1.66 MBs 0 รายงานทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (GFMIS)
19 รายงานประจำเดือนมิถุนายนจากระบบ GFMIS ปี 2562 ( ลงวันที่ : 1/ก.ค./2562 || อ่าน : 974 ) โดย admin 1.54 MBs 0 รายงานทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (GFMIS)
20 รายงานประจำเดือนพฤษภาคม ระบบ GFMIS ปี 2562 ( ลงวันที่ : 7/มิ.ย./2562 || อ่าน : 992 ) โดย admin 1.58 MBs 0 รายงานทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (GFMIS)


กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>



สพป.ตาก เขต 1
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
บริเวณศาลากลางจังหวัดตาก ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก ::หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 512537 , 055 - 513028 , 055 - 511053 ต่อ 204 - 207